(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科蓝软件、佳云科技、飞天诚信等,乖离率分别为%、%、%;积成电子、国睿科技、东方雨虹等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300663 | 科蓝软件 | |||||
| 300242 | 佳云科技 | |||||
| 300386 | 飞天诚信 | |||||
| 002693 | 双成药业 | |||||
| 002657 | 中科金财 | |||||
| 002987 | 京北方 | |||||
| 600859 | 王府井 | |||||
| 000838 | 财信发展 | |||||
| 300290 | 荣科科技 | |||||
| 301178 | 天亿马 | |||||
| 300781 | 因赛集团 | |||||
| 000555 | 神州信息 | |||||
| 300935 | 盈建科 | |||||
| 600198 | 大唐电信 | |||||
| 603206 | 嘉环科技 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 600476 | 湘邮科技 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 002453 | 华软科技 | |||||
| 300504 | 天邑股份 | |||||
| 002142 | 宁波银行 | |||||
| 002197 | 证通电子 | |||||
| 301169 | 零点有数 | |||||
| 603602 | 纵横通信 | |||||
| 002235 | 安妮股份 | |||||
| 300845 | 捷安高科 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 603323 | 苏农银行 | |||||
| 600479 | 千金药业 | |||||
| 002421 | 达实智能 | |||||
| 600715 | 文投控股 | |||||
| 300941 | 创识科技 | |||||
| 001318 | 阳光乳业 | |||||
| 300531 | 优博讯 | |||||
| 003007 | 直真科技 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 603998 | 方盛制药 | |||||
| 002238 | 天威视讯 | |||||
| 601238 | 广汽集团 | |||||
| 605218 | 伟时电子 | |||||
| 300094 | 国联水产 | |||||
| 600730 | 中国高科 | |||||
| 000789 | 万年青 | |||||
| 000401 | 冀东水泥 | |||||
| 000999 | 华润三九 | |||||
| 833346 | 威贸电子 | |||||
| 300267 | 尔康制药 | |||||
| 300543 | 朗科智能 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 600386 | 北巴传媒 | |||||
| 601117 | 中国化学 | |||||
| 300679 | 电连技术 | |||||
| 300112 | 万讯自控 | |||||
| 002701 | 奥瑞金 | |||||
| 600888 | 新疆众和 | |||||
| 600153 | 建发股份 | |||||
| 600435 | 北方导航 | |||||
| 002331 | 皖通科技 | |||||
| 300251 | 光线传媒 | |||||
| 002068 | 黑猫股份 | |||||
| 300562 | 乐心医疗 | |||||
| 002396 | 星网锐捷 | |||||
| 002148 | 北纬科技 | |||||
| 300076 | GQY视讯 | |||||
| 600037 | 歌华有线 | |||||
| 002271 | 东方雨虹 | |||||
| 600562 | 国睿科技 | |||||
| 002339 | 积成电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2023 港澳快报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com